Qualificate Categoria Junior-Pupils
Sezione F.I.Bi.S. Pool
8 qualificati
QUOTE ISCRIZIONI | |
Nazionali | 100 € |
Serie A | 65 € |
Serie B | 45 € |
Serie C | 45 € |
Master Femminile | 45 € |
Femminile | 25 € |
Junior-Pupils | 25 € |
Dettagli
ID Evento: | POOL-NAZ20162017FINAL |
Nome Evento: | Finali Campionato Italiano Pool |
Data Inizio: | 19/07/2017 |
Data Fine: | 23/07/2017 |
Location: | Stadio Olimpico |
Specialità: | ![]() ![]() |
Termine Iscrizioni: | 28/06/2017 |
N.B. Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante bonifico da effettuare entro la data di termine iscrizioni.
Elenco Qualificati Juniores
Rank | Players | CSB | Regione | Categoria | Classe | Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amendola Federico | Club 70 | Lazio | Serie A | J-1999 | ISCRITTO |
2 | Prosdocimo Paolo | Il Mariclub | Veneto | Serie A | J-1999 | ISCRITTO |
3 | Percoco Marco | Triple Diamond | Friuli-Venezia Giulia | Serie A | J-1999 | NON iscritto |
4 | D'Egidio Giulio | Club 70 | Lazio | Serie B | J-2000 | ISCRITTO |
5 | Colombini Fausto | 147 Billiard Academy | Liguria | Serie C | J-2000 | ISCRITTO |
9 | Leonardi Federico | Laser Club | Lazio | Serie C | J-1999 | ISCRITTO |
10 | Durante Alessio | 147 Billiard Academy | Liguria | Serie C | J-2000 | ISCRITTO |
16 | Barnaba Giovanni | New Pool Baffon | Puglia | Serie C | J-1999 | ISCRITTO |
Elenco Riserve Juniores
Rank | Players | CSB | Regione | Categoria | Classe | Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Campisciano Giuseppe | Le tre biglie | Sicilia | Serie C | J-2001 | ISCRITTO |
Elenco Qualificati Pupils
Rank | Players | CSB | Regione | Categoria | Classe | Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Barbagiovanni Samuele | Pool Planet | Sicilia | Serie B | P-2002 | ISCRITTO |
7 | Anelli Francesco | New Pool Baffon | Puglia | Serie C | P-2002 | ISCRITTO |
8 | Amendola Alessandro | Club 70 | Lazio | Serie B | P-2004 | ISCRITTO |
11 | Sini Davide | 147 Billiard Academy | Liguria | Serie C | P-2006 | ISCRITTO |
12 | Vasi Dario | altro | Sicilia | Serie C | P-2004 | ISCRITTO |
13 | Pandolfo Simone | Mister Pool | Lazio | Serie C | P-2006 | ISCRITTO |
14 | Lombardo Salvatore | Pool Planet | Sicilia | Serie C | P-2002 | NON iscritto |
15 | Faggion Lorenzo | CSB Snooker Aosta | Valle d'Aosta | Serie B | P-2007 | NON iscritto |
Elenco Riserve Pupils
Rank | Players | CSB | Regione | Categoria | Classe | Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Araldi Pietro | Twicky Team | Emilia-Romagna | Serie C | P-2002 | ISCRITTO |
19 | Marchese Giuseppe | Verde Biliardo | Sardegna | Serie C | P-2005 | ISCRITTO |
20 | Russo Tiziano | Sharpshooter | Liguria | Serie C | P-2005 | NON iscritto |
21 | Cannizzaro Francesco | New Pool Baffon | Puglia | Serie C | P-2006 | NON iscritto |