Qualificate Categoria Serie A
Sezione F.I.Bi.S. Pool
51 qualificati
QUOTE ISCRIZIONI | |
Nazionali | 100 € |
Serie A | 65 € |
Serie B | 45 € |
Serie C | 45 € |
Master Femminile | 45 € |
Femminile | 25 € |
Junior-Pupils | 25 € |
Dettagli
ID Evento: | POOL-NAZ20162017FINAL |
Nome Evento: | Finali Campionato Italiano Pool |
Data Inizio: | 19/07/2017 |
Data Fine: | 23/07/2017 |
Location: | Stadio Olimpico |
Specialità: | ![]() ![]() ![]() |
Termine Iscrizioni: | 28/06/2017 |
N.B. Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante bonifico da effettuare entro la data di termine iscrizioni.
Elenco Qualificati
Rank | Players | CSB | Regione | Circuito | Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torrenti Alessandro | Mister Pool | Lazio | IPT | ISCRITTO |
2 | Castellano Valerio | Il mezzo colpo | Lazio | IPT | ISCRITTO |
3 | Valoroso Marcello | Altro | Sicilia | IPT | ISCRITTO |
4 | Dellino Stefano | New Pool Baffon | Puglia | IPT | ISCRITTO |
5 | Paja Taulant | Il mezzo colpo | Emilia-Romagna | IPT | ISCRITTO |
6 | Palmieri Marco | Il mezzo colpo | Puglia | IPT | ISCRITTO |
7 | Sammarini Elio | Billiard Gym | Lazio | IPT | ISCRITTO |
8 | Giacomelli Alessandro | SharpShooter | Toscana | IPT | ISCRITTO |
9 | Iacobucci Giuseppe | Bull & Pool | Campania | IPT | ISCRITTO |
10 | Boni Gianluca | Cinecittà | Lazio | IPT | ISCRITTO |
11 | Monaco Michele | Club 70 | Lazio | IPT | ISCRITTO |
12 | Manetti Bernardo | Altro | Toscana | IPT | ISCRITTO |
13 | Bonura Antonino | Il mezzo colpo | Emilia-Romagna | IPT | ISCRITTO |
14 | Zanetti Andrea | Play and Win | Veneto | IPT | ISCRITTO |
15 | Gallo Alessandro | Triple Diamond | Friuli-Venezia Giulia | IPT | ISCRITTO |
16 | La Vecchia Alessandro | Underground Club | Trentino Alto-Adige | IPT | ISCRITTO |
17 | Amendola Federico | Club 70 | Lazio | R | ISCRITTO |
18 | Piergiovanni Davy | Club 70 | Lazio | R | ISCRITTO |
19 | Rinaldis Cristian | Cinecittà | Lazio | R | ISCRITTO |
20 | Rinaldi Giampiero | Club 70 | Lazio | R | ISCRITTO |
21 | Margola Giorgio | Koala 2.0 | Lazio | R | ISCRITTO |
22 | Rivara Lino | 147 billiard academy | Liguria | R | ISCRITTO |
23 | Grosso Andrea | 147 billiard academy | Liguria | R | ISCRITTO |
24 | Papavero Angelo | SharpShooter | Liguria | R | ISCRITTO |
25 | Vialetto Mauro | Play and Win | Veneto | R | ISCRITTO |
26 | Spiller Antonio | Pull-In | Veneto | R | NON iscritto |
27 | Prosdocimo Paolo | Mari Club | Veneto | R | ISCRITTO |
28 | Muho Admir | Sala Orsi | Veneto | R | NON iscritto |
29 | Moretto Daniele | Triple Diamond | Friuli-Venezia Giulia | R | NON iscritto |
30 | Mariotti Matteo | Break Point | Friuli-Venezia Giulia | R | NON iscritto |
31 | Brunisso Teddy | Triple Diamond | Friuli-Venezia Giulia | R | ISCRITTO |
32 | Zogani Roberto | Break Point | Friuli-Venezia Giulia | R | NON iscritto |
33 | Mondini Gianni | Triple Diamond | Friuli-Venezia Giulia | R | ISCRITTO |
34 | Salzano Angelo | Bull & Pool | Campania | R | ISCRITTO |
35 | Antonazzo Livio | Bull & Pool | Campania | R | ISCRITTO |
36 | Bazzana Stefano | 15 Palle | Trentino Alto-Adige | R | NON iscritto |
37 | Bolfelli Barbara | Sala Orsi | Trentino Alto-Adige | R | ISCRITTA |
38 | Grillo Giulio | Sala Orsi | Trentino Alto-Adige | R | ISCRITTO |
39 | Zaccaria Luca | New Pool Baffon | Puglia | R | NON iscritto |
40 | Fiumara Danilo | Nine Ball | Puglia | R | NON iscritto |
41 | Guerrisi Antonio | CSB Snooker Aosta | Valle d'Aosta | R | NON iscritto |
42 | Bosco Antonio | CSB Snooker Aosta | Valle d'Aosta | R | NON iscritto |
43 | Fantasia Seungill | CSB Snooker Aosta | Valle d'Aosta | R | NON iscritto |
44 | Nonato Lorenzo | Accademia Biliardi | Emilia-Romagna | R | ISCRITTO |
45 | Ferrara Alberto | Corsico | Emilia-Romagna | R | ISCRITTO |
46 | Rebuttini Christian | Marina Pool | Emilia-Romagna | R | ISCRITTO |
47 | Cordova Marco | Doctor Pool Club | Sicilia | R | ISCRITTO |
48 | Interisano Samuele | Pool Planet | Sicilia | R | ISCRITTO |
49 | Natale Roberto | Le tre biglie | Sicilia | R | ISCRITTO |
50 | Cirasa Danilo | Le tre biglie | Sicilia | R | ISCRITTO |
51 | Barbera Nunzio | Altro | Sicilia | R | ISCRITTO |
Elenco Riserve
Rank | Players | CSB | Regione | Categoria | Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
ris | Candura Marco | Marina Pool | Emilia-Romagna | IPT | ISCRITTO |
ris | Allievi Alberto | Corsico | Lombardia | IPT | NON iscritto |
ris | Cappella Gianluca | Bull & Pool | Campania | IPT | ISCRITTO |