Qualificate Categoria Serie B
Sezione F.I.Bi.S. Pool
71 qualificati
QUOTE ISCRIZIONI | |
Nazionali | 100 € |
Serie A | 65 € |
Serie B | 45 € |
Serie C | 45 € |
Master Femminile | 45 € |
Femminile | 25 € |
Junior-Pupils | 25 € |
Dettagli
ID Evento: | POOL-NAZ20162017FINAL |
Nome Evento: | Finali Campionato Italiano Pool |
Data Inizio: | 19/07/2017 |
Data Fine: | 23/07/2017 |
Location: | Stadio Olimpico |
Specialità: | ![]() ![]() ![]() |
Termine Iscrizioni: | 28/06/2017 |
N.B. Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante bonifico da effettuare entro la data di termine iscrizioni.
Elenco Qualificati
Rank | Players | CSB | Regione | Categoria | Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'Egidio Giulio | Club 70 | Lazio | IPT | ISCRITTO |
2 | Pasquino Alessandro | Club 70 | Lazio | IPT | ISCRITTO |
3 | Angelini Gianmarco | Mister Pool | Lazio | IPT | ISCRITTO |
4 | Rinaldis Francesco | Cinecittà | Lazio | IPT | ISCRITTO |
5 | Meza Darwin | 147 billiard academy | Liguria | IPT | ISCRITTO |
6 | Maura Roberto | Blankofive | Lazio | IPT | ISCRITTO |
7 | Campagnola Fabio | Mister Pool | Lazio | IPT | ISCRITTO |
8 | Ferrera Marco | 147 billiard academy | Liguria | IPT | NON iscritto |
9 | Rosa Tommaso | Kiwi - Perugia | Umbria | IPT | NON iscritto |
10 | Coletti Stefano | Green Club | Lazio | IPT | ISCRITTO |
11 | Giacci Adriano | Bull & Pool | Campania | IPT | ISCRITTO |
12 | Cianciaruso Andrea | Bull & Pool | Campania | IPT | ISCRITTO |
13 | Amodeo Fabio | Club 70 | Lazio | IPT | ISCRITTO |
14 | Esposito Cosimo | Il mezzo colpo | Emilia Romagna | IPT | ISCRITTO |
15 | Falduto Antonino | Mister Pool | Lazio | IPT | ISCRITTO |
16 | Trapanese Gianluca | Bull & Pool | Campania | IPT | ISCRITTO |
17 | Visconti Massimiliano | Club 70 | Lazio | R | NON iscritto |
18 | Silenzio Michele | Tempio del Biliardo | Lazio | R | ISCRITTO |
19 | Pandolfo Angelo | Mister Pool | Lazio | R | ISCRITTO |
20 | Bernardini Alessio | Laser Gun | Lazio | R | ISCRITTO |
21 | Amendola Alessandro | Club 70 | Lazio | R | ISCRITTO |
22 | Moscetti Cristina | Koala 2.0 | Lazio | R | ISCRITTA |
23 | Rosa Riccardo | Altro | Lazio | R | ISCRITTO |
24 | Grassi Emiliano | Club 70 | Lazio | R | ISCRITTO |
25 | Carta Giorgio | 147 billiard academy | Liguria | R | ISCRITTO |
26 | Rossi Alessio | 147 billiard academy | Liguria | R | ISCRITTO |
27 | Multari Ettore | SharpShooter | Liguria | R | ISCRITTO |
28 | Aurilia Maurizio | SharpShooter | Liguria | R | ISCRITTO |
29 | Zolezzi Alessandro | 147 billiard academy | Liguria | R | NON iscritto |
30 | Marchisotta Ignazio | 147 billiard academy | Liguria | R | ISCRITTO |
31 | Gallo Fabio | Pull-In | Veneto | R | ISCRITTO |
32 | Ignesti Patrizia | Kettuvallam Team | Veneto | R | NON iscritto |
33 | Scapin Luca | Mari Club | Veneto | R | NON iscritto |
34 | Semenzato Marco | Kettuvallam Team | Veneto | R | ISCRITTO |
35 | Saponara Simone | Palabiliardo Conegliano | Veneto | R | NON iscritto |
36 | Cakty Aswan | Corsico | Lombardia | R | ISCRITTO |
37 | Antonino Strazzeri | Corsico | Lombardia | R | ISCRITTO |
38 | Luca Orrù | Corsico | Lombardia | R | NON iscritto |
39 | Yohendry Abrahm Batista | Corsico | Lombardia | R | ISCRITTO |
40 | Tion Mattia | Biliard 1 | Friuli-Venezia Giulia | R | NON iscritto |
41 | Grassi Vanio | Triple Diamond | Friuli-Venezia Giulia | R | NON iscritto |
42 | Caus Riccardo | Triple Diamond | Friuli-Venezia Giulia | R | NON iscritto |
43 | Nannetti Gianni | New Master Club Firenze | Toscana | R | ISCRITTO |
44 | Candela Stefano | Bull & Pool | Campania | R | ISCRITTO |
45 | Andretta Domenico | Bull & Pool | Campania | R | ISCRITTO |
46 | Silvestri Ciro | Bull & Pool | Campania | R | ISCRITTO |
47 | Lonoce Piero | Altro | Piemonte | R | NON iscritto |
48 | Fracasso Paolo | Altro | Piemonte | R | NON iscritto |
49 | Batalla Michael June | Altro | Piemonte | R | NON iscritto |
50 | Grillo Pasquale | MASTER CLUB 2000 | Piemonte | R | NON iscritto |
51 | Festa Diego | 15 Palle | Trentino-Alto Adige | R | NON iscritto |
52 | Ciaghi Thomas | Rovereto Pool Team | Trentino-Alto Adige | R | ISCRITTO |
53 | Finadri Roberto | Underground Club Trento | Trentino-Alto Adige | R | ISCRITTO |
54 | Giovannini Sonia | Kettuvallam Team | Trentino Alto-Adige | R | ISCRITTO |
55 | Fanizzi Massimo | New Pool Baffon | Puglia | R | ISCRITTO |
56 | Furleo Francesco | New Pool Baffon | Puglia | R | ISCRITTO |
57 | Iacovazzi Nicola | New Pool Baffon | Puglia | R | ISCRITTO |
58 | Fornelli Francesco | New Pool Baffon | Puglia | R | ISCRITTO |
59 | Nicolò Giovanni | Club del Biliardo | Sardegna | R | ISCRITTO |
60 | Caria Carlo | Club del Biliardo | Sardegna | R | ISCRITTO |
61 | Codias Giovanni Antonio | Verde Biliardo | Sardegna | R | ISCRITTO |
62 | Incoletti Andrea | CSB Snooker Aosta | Valle d'Aosta | R | NON iscritto |
63 | lesti denis | Altro | Emilia Romagna | R | ISCRITTO |
64 | Marconi Alessandro | Altro | Emilia Romagna | R | ISCRITTO |
65 | Olteanu Costel | Marina Pool | Emilia Romagna | R | ISCRITTO |
66 | Miccichè Marcello | Le tre biglie | Sicilia | R | ISCRITTO |
67 | Livrizzi Massimo | Le tre biglie | Sicilia | R | NON iscritto |
68 | Alonzo Giuseppe | Doctor Pool Club | Sicilia | R | ISCRITTO |
69 | Ferrara Giuseppe | Altro | Sicilia | R | ISCRITTO |
70 | Barbagiovanni Samuele | La Stecca | Sicilia | R | ISCRITTO |
71 | Matraxia Giovanni | Le tre biglie | Sicilia | R | ISCRITTO |
Elenco Riserve
Rank | Players | CSB | Regione | Categoria | Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|
ris | Bacchetta Alessandro | Corsico | Lombardia | IPT | ISCRITTO |
ris | Feligetti Riccardo | Kiwi Perugia | Lazio | IPT | NON iscritto |
ris | Maalouf Ramzi | New Master Club Firenze | Lazio | IPT | NON iscritto |
ris | Agrofoglio Giorgio | 147 billiard academy | Liguria | IPT | NON iscritto |
ris | Avanzini Roberto | Marina Pool | Emilia Romagna | IPT | ISCRITTO |
ris | De Masellis Corrado | Bull & Pool | Campania | IPT | ISCRITTO |